市面上有各種各樣的SD&CF卡,品牌不同,容量不同,性能不同,據此Sound Devices 廠家測試了美國市面上幾乎所有SD和CF卡,那麽,哪些是可以匹配6系錄音機的呢?
Sound Devices 擁有自己的CF和SD卡– the SAM-32SD 和SAM-32CF –當然他們是肯定能匹配Sound Devices旗下所有錄音機的.
型號 | 大小 | 品牌 | 模式 |
CF 卡 | 32 GB | UDMA7; 160MB/s讀取 120MB/s寫入 (1050x) | |
SD 卡 | 32 GB | SD/SDHC, UHS-I, 90MB/s讀取/寫入 (620x) |
經測試,其他品牌的CF&SD卡有一些也能匹配 633, 664 和 688錄音機,如下表:
型號 | 大小 | 品牌 | 模式 |
CF 卡 | 256 GB | SanDisk | Extreme Pro; UDMA7; 160MB/s |
128 GB | SanDisk | Extreme Pro; UDMA7; 160MB/s | |
SanDisk | Extreme; UDMA7; 120MB/s | ||
Delkin Devices | CF1050X, UDMA7, 120 MB/s 寫入; 160MB/s 讀取 | ||
64 GB | SanDisk | Extreme Pro; UDMA7; 160MB/s | |
SanDisk | Extreme Pro; UDMA7; 90 MB/s | ||
SanDisk | Extreme; UDMA7; 120MB/s | ||
Delkin Devices | CF1050X, UDMA7, 120 MB/s 寫入; 160MB/s 讀取 | ||
32 GB | SanDisk | Extreme Pro; UDMA7; 160MB/s | |
SanDisk | Extreme; UDMA7; 120MB/s | ||
Delkin Devices | CF1050X, UDMA7, 120 MB/s 寫入; 160MB/s 讀取 | ||
Delkin Devices | CF700X, UDMA6, 67 MB/s 寫入; 105MB/s 讀取 | ||
LEXAR | Prof 1000X; UDMA7; 145 MB/s 寫入; 150 MB/s 讀取 | ||
LEXAR | Prof 800X; UDMA7; 45 MB/s 寫入; 120 MB/s 讀取 | ||
16 GB | SanDisk | Extreme Pro; UDMA7; 160MB/s | |
SanDisk | Extreme; UDMA7; 120MB/s | ||
Delkin Devices | CF700X, UDMA6, 67 MB/s 寫入; 105MB/s 讀取 | ||
Delkin Devices | CF500X, UDMA6 16 GB |
型號 | 大小 | 品牌 | 模式 |
SD 卡 | 128 GB | SanDisk | Extreme PLUS; SDXC/UHS-1, Class 10; 80 MB/s |
Delkin Devices | SDXC "BLACK"/UHS-I U3, 99 MB/s | ||
64 GB | SanDisk | Extreme Pro; SDXC/UHS-1, Class 10; 95 MB/s | |
SanDisk | Extreme; SDXC/UHS-1, Class 10; 45 MB/s | ||
Delkin Devices | SDXC "BLACK"/UHS-I U3, 99 MB/s | ||
32 GB | SanDisk | Extreme PLUS; SDHC/UHS-1, Class 10; 80 MB/s | |
Delkin Devices | SDHC 633x UHS-I U3, *Max 96kHz | ||
Delkin Devices | SDHC "BLACK"/UHS-I U3, 99 MB/s | ||
16 GB | SanDisk | Extreme PLUS; SDHC/UHS-1, Class 10; 80 MB/s | |
Delkin Devices | 633x; SDHC/UHS-1; 80 MB/s 寫入, 95 MB/s 讀取 |
這些卡也通過了 Sound Devices廠家的匹配測試, 但是目前基本都無法在線購買了,如果你之前有購買過也是可以繼續使用的。
型號 | 大小 | 品牌 | 模式 |
CF 卡 | 64 GB | Delkin Devices | CF1000X, UDMA6 and 7 |
32 GB | SanDisk | Extreme; UDMA7; 90MB/s | |
PNY | PRO-ELITE UDMA6, 50MB/s | ||
16 GB | SanDisk | Extreme; UDMA7; 90MB/s | |
Delkin Devices | CF1000X, UDMA6 and 7 | ||
WINTEC | Filemate Professional; UDMA5; 25 MB/s 寫入 | ||
SILICON POWER | 400x | ||
SD 卡 | 64 GB | LEXAR | Professional, 400X |
32 GB | Delkin Devices | 600x; SDHC/UHS-1; 45 MB/s 寫入, 90 MB/s 讀取 | |
PNY | PRO-ELITE; UHS-1/Class 10; 35 MB/s | ||
8GB | SanDisk | Extreme PLUS; SDHC/UHS-1, Class 10; 80 MB/s |
以上的所有卡都是通過了廠家的匹配測試,用戶可以根據自己的需求選擇合適的存儲卡,這樣在使用Sound Devices 6系錄音機錄音時,就不會出現卡速不夠,報錯死機,等一系列因為卡的原因導致的不必要的故障。
我們強烈推薦客戶使用Sound Devices 廠家已經驗證過匹配6系錄音機的CF&SD卡進行錄音。